Mediadaten
Hier finden Sie die aktuellen Mediadaten für Kanal8.de:
| Nutzung gesamt | September.2011 | | Oktober.2011 |
| Visits | 122.500 | | 130.000 |
| PIs | 156.000 | | 160.000 |
| | | | |
| Nutzung Inland | | | |
| Visits | 94,43% | | 87.14% |
| | | | |
| Nutzung Ausland | | | |
| Visits | 5,57% | | 12.86% |
Mit Beginn des Jahres 2010 konnte Kanal8.de seine Visits-Werte mehr als verdreifachen.
Eine positive Entwicklung fand im Juni diesen Jahres mit der Neugestaltung unserer Webseite statt.
Auch dies steigerte unsere Besucherzahlen.